Nations League
										
			6th round
				Serbia
										
					JOGO TERMINADO
				18 Novembro
															5
							:
							0
						Russia
															
                18+ | Joga Com Responsabilidade
            
        Próximos jogos
										
																									Este jogo terminou, por favor seleccione um jogo alternativo para apostar.
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 Menos 
                
                 Mais 
            
        Serbia x Russia apostas para jogo 18 Novembro 2020
O Coeficiente
Nations League: jogos anteriores do torneio
Reuniões pessoais: Serbia — Russia
Equipas
Serbia
                                                    
                                                                    | 
                                        Ljubiša Tumbaković
                                     | Treinador | ||
| Jogador | Jogos | Golos | |
|  Fila | |||
|  | gk. | 17 | -14 | 
|  | df. | 25 | 1 | 
|  | df. | 20 | 0 | 
|  | df. | 14 | 0 | 
|  | df. | 13 | 0 | 
|  | mf. | 25 | 0 | 
|  | mf. | 19 | 3 | 
|  | mf. | 3 | 0 | 
|  Aleksandar Mitrovic | fw. | 60 | 36 | 
|  | fw. | 10 | 3 | 
|  Substitutos | |||
| 
                                                                                                        Đ
                                                 | gk. | 0 | 0 | 
|  | df. | 3 | 0 | 
|  | df. | 1 | 0 | 
|  | mf. | 22 | 2 | 
|  | mf. | 2 | 0 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
|  | fw. | 3 | 0 | 
|  Não vai jogar | |||
|  | df. | 94 | 11 | 
| 
                                                                                                        Vladimir Stojkovic
                                                 | gk. | 84 | -81 | 
|  | fw. | 73 | 16 | 
|  | df. | 59 | 0 | 
|  | mf. | 48 | 2 | 
|  | mf. | 47 | 9 | 
|  | mf. | 39 | 1 | 
|  | mf. | 35 | 2 | 
|  | mf. | 29 | 4 | 
|  | df. | 28 | 0 | 
|  | df. | 27 | 1 | 
|  | df. | 26 | 1 | 
|  | mf. | 25 | 0 | 
|  | df. | 25 | 0 | 
|  | mf. | 20 | 3 | 
|  | mf. | 17 | 0 | 
|  | gk. | 16 | -27 | 
|  | mf. | 15 | 0 | 
|  | fw. | 10 | 0 | 
|  | mf. | 9 | 0 | 
|  | df. | 9 | 0 | 
|  | df. | 3 | 0 | 
|  | mf. | 2 | 0 | 
|  | gk. | 1 | 0 | 
|  | fw. | 0 | 0 | 
|  Đorđe Nikolić | gk. | 0 | 0 | 
Russia
                                                                            
                                            | 
                                        Stanislav Cherchesov
                                     | Treinador | ||
| Jogador | Jogos | Golos | |
|  Fila | |||
|  | gk. | 15 | -13 | 
|  Yuri Zhirkov | df. | 99 | 2 | 
|  | df. | 27 | 1 | 
|  | df. | 8 | 1 | 
|  | df. | 1 | 0 | 
|  | mf. | 28 | 2 | 
|  Aleksei Miranchuk | mf. | 27 | 5 | 
|  | mf. | 27 | 4 | 
|  | mf. | 25 | 1 | 
|  | mf. | 18 | 3 | 
|  | fw. | 10 | 1 | 
|  Substitutos | |||
|  | gk. | 2 | -6 | 
|  | df. | 0 | 0 | 
|  | df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                        Alexey Ionov
                                                 | mf. | 33 | 4 | 
| 
                                                                                                        Denis Cheryshev
                                                 | mf. | 29 | 12 | 
|  | mf. | 6 | 0 | 
|  | mf. | 4 | 0 | 
|  | mf. | 3 | 0 | 
|  | mf. | 1 | 0 | 
|  | mf. | 1 | 0 | 
|  | fw. | 3 | 1 | 
|  Não vai jogar | |||
|  | mf. | 59 | 9 | 
|  | mf. | 57 | 5 | 
|  | fw. | 47 | 26 | 
|  | df. | 47 | 2 | 
| 
                                                                                                        Fedor Kudryashov
                                                 | df. | 41 | 1 | 
|  | fw. | 39 | 14 | 
|  | mf. | 33 | 5 | 
|  | mf. | 33 | 0 | 
| 
                                                                                                        Igor Smolnikov
                                                 | df. | 30 | 0 | 
| 
                                                                                                        Oleg Shatov
                                                 | mf. | 28 | 2 | 
|  | df. | 25 | 3 | 
|  | df. | 21 | 0 | 
|  | mf. | 21 | 1 | 
|  | gk. | 7 | -7 | 
|  | df. | 5 | 1 | 
|  | fw. | 3 | 0 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
|  | gk. | 0 | 0 | 
        
            Precisas de te registar
        
        ou
        
            iniciar sessão
        
        para acessar conteúdo exclusivo: estatísticas, melhores odds, tendências e previsões.
        
            Iniciar sessão / Registo