Nations League
3th round
Serbia
JOGO TERMINADO
11 Outubro
0
:
1
Hungary
1
1.64
X
3.85
2
6.35
Menos 2.5
1.75
Mais 2.5
2.10
18+ | Joga Com Responsabilidade
Próximos jogos
Este jogo terminou, por favor seleccione um jogo alternativo para apostar.
1
X
2
Menos
Mais
Serbia x Hungary apostas para jogo 11 Outubro 2020
O Coeficiente
| Livro | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Nations League: jogos anteriores do torneio
Equipas
Serbia
|
Ljubiša Tumbaković
|
Treinador | ||
| Jogador | Jogos | Golos | |
|
Fila
|
|||
|
|
gr. | 15 | -12 |
|
|
df. | 21 | 1 |
|
|
df. | 17 | 0 |
|
|
df. | 10 | 0 |
|
|
df. | 2 | 0 |
|
|
mc. | 46 | 9 |
|
|
mc. | 38 | 1 |
|
|
mc. | 20 | 2 |
|
|
av. | 70 | 16 |
|
|
av. | 7 | 2 |
|
Substitutos
|
|||
|
|
gr. | 14 | -24 |
|
|
gr. | 1 | 0 |
|
|
df. | 1 | 0 |
|
|
mc. | 28 | 4 |
|
|
mc. | 22 | 0 |
|
|
mc. | 17 | 2 |
|
|
mc. | 13 | 0 |
|
|
mc. | 2 | 0 |
|
|
mc. | 1 | 0 |
|
|
av. | 58 | 35 |
|
|
av. | 9 | 0 |
|
|
av. | 0 | 0 |
|
Não vai jogar
|
|||
|
|
df. | 93 | 11 |
|
Vladimir Stojkovic
|
gr. | 84 | -81 |
|
|
df. | 59 | 0 |
|
|
mc. | 48 | 2 |
|
|
mc. | 34 | 2 |
|
|
df. | 28 | 0 |
|
|
df. | 27 | 1 |
|
|
df. | 26 | 1 |
|
|
mc. | 25 | 0 |
|
|
df. | 25 | 0 |
|
|
mc. | 17 | 2 |
|
|
mc. | 12 | 0 |
|
|
df. | 11 | 0 |
|
|
df. | 9 | 0 |
|
|
mc. | 8 | 0 |
|
|
df. | 3 | 0 |
|
|
mc. | 2 | 0 |
|
|
av. | 0 | 0 |
|
|
gr. | 0 | 0 |
Hungary
|
Marco Rossi
|
Treinador | ||
| Jogador | Jogos | Golos | |
|
Fila
|
|||
|
|
gr. | 34 | -47 |
|
|
df. | 33 | 1 |
|
|
df. | 21 | 0 |
|
|
df. | 5 | 0 |
|
|
df. | 4 | 0 |
|
|
df. | 3 | 0 |
|
|
mc. | 39 | 1 |
|
|
mc. | 19 | 1 |
|
|
mc. | 0 | 0 |
|
|
av. | 30 | 8 |
|
Substitutos
|
|||
|
|
gr. | 9 | -9 |
|
|
gr. | 0 | 0 |
|
|
df. | 15 | 4 |
|
|
df. | 1 | 0 |
|
Ákos Kecskés
|
df. | 0 | 0 |
|
|
mc. | 1 | 0 |
|
|
mc. | 1 | 0 |
|
|
mc. | 1 | 0 |
|
|
av. | 64 | 21 |
|
|
av. | 9 | 1 |
|
|
av. | 0 | 0 |
|
Não vai jogar
|
|||
|
|
mc. | 109 | 21 |
|
|
df. | 57 | 1 |
|
|
av. | 37 | 4 |
|
|
mc. | 36 | 1 |
|
|
mc. | 29 | 2 |
|
|
av. | 25 | 5 |
|
|
mc. | 23 | 2 |
|
|
df. | 22 | 1 |
|
|
mc. | 19 | 2 |
|
|
mc. | 10 | 2 |
|
|
mc. | 5 | 0 |
|
|
gr. | 1 | -2 |
|
|
av. | 0 | 0 |
Precisas de te registar
ou
iniciar sessão
para acessar conteúdo exclusivo: estatísticas, melhores odds, tendências e previsões.
Iniciar sessão / Registo