Nations League
2th round
Scotland
JOGO TERMINADO
10 Setembro
2
:
0
Albania
18+ | Joga Com Responsabilidade
Próximos jogos
Este jogo terminou, por favor seleccione um jogo alternativo para apostar.
1
X
2
Menos
Mais
Scotland x Albania apostas para jogo 10 Setembro 2018
Nations League: jogos anteriores do torneio
Scotland
A equipa ainda não jogou um jogo esta época
Albania
Equipas
Scotland
|
Alex McLeish
|
Treinador | ||
| Jogador | Jogos | Golos | |
|
Fila
|
|||
|
|
gk. | 38 | -44 |
|
|
df. | 37 | 2 |
|
|
df. | 23 | 2 |
|
|
df. | 10 | 0 |
|
|
df. | 3 | 0 |
|
|
df. | 1 | 0 |
|
|
mf. | 10 | 0 |
|
|
mf. | 4 | 0 |
|
|
mf. | 2 | 0 |
|
|
fw. | 46 | 7 |
|
|
fw. | 6 | 0 |
|
Substitutos
|
|||
|
|
gk. | 53 | -43 |
|
|
gk. | 1 | -2 |
|
|
df. | 9 | 0 |
|
|
mf. | 26 | 7 |
|
|
mf. | 7 | 1 |
|
|
mf. | 3 | 0 |
|
|
mf. | 2 | 0 |
|
|
mf. | 2 | 0 |
|
|
fw. | 18 | 4 |
|
Não vai jogar
|
|||
|
|
mf. | 80 | 5 |
|
James Morrison
|
mf. | 46 | 3 |
|
|
df. | 41 | 4 |
|
James McArthur
|
mf. | 32 | 4 |
|
|
fw. | 31 | 9 |
|
Steven Whittaker
|
df. | 31 | 0 |
|
|
df. | 29 | 1 |
|
Ikechi Anya
|
df. | 29 | 3 |
|
|
df. | 29 | 0 |
|
|
mf. | 27 | 0 |
|
|
gk. | 27 | -37 |
|
|
fw. | 12 | 1 |
|
|
fw. | 4 | 0 |
|
|
mf. | 4 | 0 |
|
|
df. | 2 | 0 |
|
|
mf. | 2 | 0 |
Albania
|
Christian Pannucci
|
Treinador | ||
| Jogador | Jogos | Golos | |
|
Fila
|
|||
|
|
df. | 41 | 0 |
|
|
df. | 17 | 1 |
|
|
df. | 14 | 0 |
|
|
df. | 1 | 0 |
|
|
mf. | 30 | 1 |
|
|
mf. | 22 | 1 |
|
Sabien Lilaj
|
mf. | 16 | 0 |
|
|
mf. | 2 | 1 |
|
|
mf. | 1 | 0 |
|
|
fw. | 25 | 4 |
|
Substitutos
|
|||
|
|
gk. | 50 | -45 |
|
|
gk. | 3 | -2 |
|
|
df. | 73 | 3 |
|
|
df. | 44 | 3 |
|
|
df. | 1 | 0 |
|
|
mf. | 47 | 2 |
|
|
mf. | 30 | 3 |
|
|
mf. | 21 | 2 |
|
|
mf. | 2 | 0 |
|
|
fw. | 2 | 0 |
|
Não vai jogar
|
|||
|
|
mf. | 68 | 0 |
|
|
mf. | 50 | 4 |
|
|
fw. | 33 | 11 |
|
|
fw. | 28 | 2 |
|
|
mf. | 27 | 0 |
|
|
mf. | 27 | 0 |
|
|
df. | 27 | 3 |
|
|
mf. | 7 | 1 |
Precisas de te registar
ou
iniciar sessão
para acessar conteúdo exclusivo: estatísticas, melhores odds, tendências e previsões.
Iniciar sessão / Registo