World Cup 2022
9th round
Romania
JOGO TERMINADO
11 Novembro
0
:
0
Iceland
1
1.57
X
4.10
2
5.40
Menos 2.5
1.97
Mais 2.5
1.78
18+ | Joga Com Responsabilidade
Próximos jogos
Este jogo terminou, por favor seleccione um jogo alternativo para apostar.
1
X
2
Menos
Mais
Romania x Iceland apostas para jogo 11 Novembro 2021
O Coeficiente
| Livro | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() |
World Cup 2022: jogos anteriores do torneio
Romania
Iceland
Reuniões pessoais: Romania — Iceland
Equipas
Romania
|
Mirel Rădoi
|
Treinador | ||
| Jogador | Jogos | Golos | |
|
Fila
|
|||
|
|
gr. | 11 | -10 |
|
|
df. | 69 | 0 |
|
Alin Tosca
|
df. | 27 | 1 |
|
|
df. | 19 | 2 |
|
|
df. | 4 | 0 |
|
|
mc. | 53 | 11 |
|
|
mc. | 35 | 2 |
|
|
mc. | 18 | 2 |
|
|
mc. | 10 | 1 |
|
|
av. | 21 | 2 |
|
Substitutos
|
|||
|
|
gr. | 1 | -2 |
|
|
gr. | 0 | 0 |
|
|
df. | 20 | 0 |
|
|
df. | 16 | 2 |
|
|
df. | 9 | 0 |
|
|
df. | 7 | 0 |
|
|
df. | 5 | 0 |
|
|
mc. | 51 | 7 |
|
|
mc. | 1 | 0 |
|
|
av. | 24 | 8 |
|
|
av. | 12 | 2 |
|
|
av. | 11 | 1 |
|
Não vai jogar
|
|||
|
|
gr. | 74 | -71 |
|
|
df. | 68 | 4 |
|
|
mc. | 47 | 6 |
|
Claudiu keser
|
av. | 47 | 13 |
|
|
df. | 39 | 1 |
|
Cristian Sаpunaru
|
df. | 36 | 0 |
|
Gheorghe Grozav
|
mc. | 31 | 6 |
|
|
mc. | 26 | 4 |
|
|
av. | 25 | 2 |
|
|
mc. | 16 | 3 |
|
Eric Bicfalvi
|
mc. | 9 | 1 |
|
|
mc. | 5 | 1 |
|
|
df. | 1 | 0 |
|
|
mc. | 0 | 0 |
|
|
gr. | 0 | 0 |
Iceland
|
Arnar Viðarsson
|
Treinador | ||
| Jogador | Jogos | Golos | |
|
Fila
|
|||
|
|
gr. | 2 | -1 |
|
|
df. | 82 | 0 |
|
|
df. | 8 | 2 |
|
|
df. | 5 | 0 |
|
|
df. | 3 | 0 |
|
|
mc. | 103 | 14 |
|
|
mc. | 14 | 1 |
|
|
mc. | 8 | 1 |
|
|
mc. | 4 | 1 |
|
|
av. | 26 | 6 |
|
|
av. | 6 | 0 |
|
Substitutos
|
|||
|
|
gr. | 12 | -20 |
|
|
gr. | 0 | 0 |
|
|
df. | 101 | 3 |
|
|
df. | 1 | 0 |
|
|
df. | 0 | 0 |
|
|
mc. | 39 | 5 |
|
|
mc. | 8 | 0 |
|
|
mc. | 6 | 0 |
|
|
mc. | 5 | 0 |
|
|
av. | 4 | 2 |
|
|
av. | 2 | 0 |
|
Não vai jogar
|
|||
|
|
mc. | 97 | 2 |
|
|
df. | 97 | 5 |
|
|
df. | 89 | 6 |
|
|
mc. | 78 | 25 |
|
|
gr. | 76 | -102 |
|
|
mc. | 73 | 1 |
|
|
av. | 63 | 26 |
|
|
av. | 61 | 15 |
|
|
av. | 60 | 3 |
|
|
mc. | 41 | 0 |
|
|
df. | 39 | 3 |
|
|
df. | 36 | 2 |
|
Rúnar Már Sigurjónsson
|
mc. | 32 | 2 |
|
|
av. | 31 | 4 |
|
|
mc. | 29 | 1 |
|
|
av. | 26 | 3 |
|
|
df. | 24 | 0 |
|
|
df. | 21 | 0 |
Precisas de te registar
ou
iniciar sessão
para acessar conteúdo exclusivo: estatísticas, melhores odds, tendências e previsões.
Iniciar sessão / Registo