UEFA U-21 Championship
										
			quarterfinal
				Netherlands U-21
										
					JOGO TERMINADO
				31 Maio
															2
							:
							1
						France U-21
															
                18+ | Joga Com Responsabilidade
            
        Próximos jogos
										
																									Este jogo terminou, por favor seleccione um jogo alternativo para apostar.
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 Menos 
                
                 Mais 
            
        Netherlands U-21 x France U-21 apostas para jogo 31 Maio 2021
O Coeficiente
UEFA U-21 Championship: jogos anteriores do torneio
Reuniões pessoais: Netherlands U-21 — France U-21
Friendlies 2015
                                                30.03.15
                            France U-21
                                    Netherlands U-21
                                4
                            :
                            1
                                                    Friendlies 2013
                                                18.11.13
                            France U-21
                                    Netherlands U-21
                                1
                            :
                            1
                                                    Eliminatórias
Equipas
                        | 
                                     
                                        Erwin van de Looi
                                     
                                 | 
                                Treinador | ||
| Jogador | Jogos | Golos | |
| 
                                              Fila 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 11 | -11 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 15 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 8 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 5 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 5 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 16 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 15 | 11 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 11 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 18 | 5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 10 | 9 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 5 | 3 | 
| 
                                              Substitutos 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 8 | -7 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 6 | -3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 9 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 5 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 11 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 5 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 12 | 9 | 
| 
                                              Não vai jogar 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 15 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 11 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 8 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 7 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 6 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 3 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 0 | 0 | 
                        | 
                                     
                                        Sylvain Ripoll
                                     
                                 | 
                                Treinador | ||
| Jogador | Jogos | Golos | |
| 
                                              Fila 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 15 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Colin Dagba
                                                 
                                            
                                         | 
                                        df. | 14 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 12 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 4 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 16 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 16 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 12 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 12 | 16 | 
| 
                                              Substitutos 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 1 | -1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 7 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 5 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 6 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 4 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 3 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 10 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 1 | 0 | 
| 
                                              Não vai jogar 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 21 | 7 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 19 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Alban Lafon
                                                 
                                            
                                         | 
                                        gk. | 13 | -11 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 9 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 7 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 6 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 4 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 3 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 1 | 0 | 
        
            Precisas de te registar
        
        ou
        
            iniciar sessão
        
        para acessar conteúdo exclusivo: estatísticas, melhores odds, tendências e previsões.
        
            Iniciar sessão / Registo