Nations League
2th round
Montenegro
JOGO TERMINADO
10 Setembro
2
:
0
Lithuania
18+ | Joga Com Responsabilidade
Próximos jogos
Este jogo terminou, por favor seleccione um jogo alternativo para apostar.
1
X
2
Menos
Mais
Montenegro x Lithuania apostas para jogo 10 Setembro 2018
Nations League: jogos anteriores do torneio
Equipas
Montenegro
|
Ljubiša Tumbaković
|
Treinador | ||
| Jogador | Jogos | Golos | |
|
Fila
|
|||
|
|
gr. | 10 | -10 |
|
|
df. | 49 | 4 |
|
|
df. | 29 | 1 |
|
|
df. | 27 | 4 |
|
|
df. | 10 | 0 |
|
|
mc. | 29 | 1 |
|
|
mc. | 17 | 0 |
|
|
mc. | 10 | 0 |
|
|
mc. | 9 | 1 |
|
|
mc. | 7 | 0 |
|
Fatos Beciraj
|
av. | 55 | 9 |
|
Substitutos
|
|||
|
|
gr. | 4 | -6 |
|
|
gr. | 0 | 0 |
|
|
df. | 0 | 0 |
|
|
mc. | 5 | 0 |
|
|
mc. | 4 | 0 |
|
|
mc. | 3 | 0 |
|
|
mc. | 1 | 0 |
|
|
mc. | 1 | 0 |
|
Não vai jogar
|
|||
|
|
df. | 61 | 5 |
|
|
av. | 50 | 24 |
|
|
gr. | 43 | -32 |
|
|
gr. | 39 | -54 |
|
|
df. | 22 | 0 |
|
Stefan Mugosa
|
av. | 22 | 3 |
|
|
mc. | 20 | 1 |
|
|
av. | 9 | 1 |
|
|
mc. | 2 | 0 |
Lithuania
|
Edgaras Jankauskas
|
Treinador | ||
| Jogador | Jogos | Golos | |
|
Fila
|
|||
|
|
gr. | 20 | -42 |
|
|
df. | 40 | 0 |
|
|
df. | 29 | 0 |
|
|
df. | 17 | 0 |
|
|
mc. | 47 | 5 |
|
|
mc. | 28 | 2 |
|
|
mc. | 11 | 1 |
|
|
mc. | 6 | 0 |
|
|
mc. | 5 | 0 |
|
|
mc. | 4 | 0 |
|
|
av. | 43 | 8 |
|
Substitutos
|
|||
|
|
gr. | 11 | -11 |
|
|
gr. | 2 | -5 |
|
|
df. | 25 | 0 |
|
|
df. | 16 | 0 |
|
Rolandas Baravykas
|
df. | 10 | 0 |
|
|
df. | 9 | 0 |
|
|
df. | 1 | 0 |
|
|
mc. | 30 | 0 |
|
Simonas Paulius
|
mc. | 10 | 0 |
|
|
mc. | 6 | 0 |
|
|
av. | 43 | 5 |
|
Não vai jogar
|
|||
|
|
df. | 48 | 1 |
|
Arūnas Klimavičius
|
df. | 44 | 3 |
|
|
av. | 36 | 5 |
|
|
df. | 29 | 0 |
|
|
mc. | 28 | 0 |
|
|
mc. | 27 | 0 |
|
Tomas Mikuckis
|
df. | 22 | 0 |
|
Lukas. Spalvis
|
av. | 21 | 2 |
|
|
mc. | 2 | 0 |
Precisas de te registar
ou
iniciar sessão
para acessar conteúdo exclusivo: estatísticas, melhores odds, tendências e previsões.
Iniciar sessão / Registo