Nations League
3th round
Lithuania
JOGO TERMINADO
11 Outubro
2
:
2
Belarus
1
3.05
X
2.90
2
2.65
Menos 2.5
1.42
Mais 2.5
2.85
18+ | Joga Com Responsabilidade
Próximos jogos
Este jogo terminou, por favor seleccione um jogo alternativo para apostar.
Mostrar tudo
Lithuania x Belarus apostas para jogo 11 Outubro 2020
O Coeficiente
| Livro | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Nations League: jogos anteriores do torneio
Reuniões pessoais: Lithuania — Belarus
Friendlies 2011-2012
06.06.12
Belarus
Lithuania
1
:
1
Equipas
Lithuania
|
Valdas Urbonas
|
Treinador | ||
| Jogador | Jogos | Golos | |
|
Fila
|
|||
|
|
gr. | 3 | -2 |
|
|
df. | 85 | 5 |
|
|
df. | 47 | 0 |
|
|
df. | 12 | 0 |
|
|
mc. | 59 | 10 |
|
|
mc. | 20 | 0 |
|
|
mc. | 17 | 2 |
|
|
mc. | 14 | 0 |
|
|
mc. | 12 | 0 |
|
|
mc. | 10 | 1 |
|
Substitutos
|
|||
|
|
gr. | 0 | 0 |
|
|
df. | 2 | 0 |
|
|
df. | 0 | 0 |
|
|
mc. | 19 | 1 |
|
|
mc. | 5 | 0 |
|
|
mc. | 3 | 0 |
|
|
av. | 57 | 9 |
|
|
av. | 14 | 1 |
|
Não vai jogar
|
|||
|
|
av. | 40 | 5 |
|
|
mc. | 39 | 1 |
|
|
mc. | 39 | 2 |
|
|
mc. | 38 | 0 |
|
|
df. | 34 | 1 |
|
|
gr. | 30 | -72 |
|
|
df. | 27 | 0 |
|
|
df. | 27 | 0 |
|
|
av. | 24 | 1 |
|
Rolandas Baravykas
|
df. | 20 | 1 |
|
|
df. | 18 | 0 |
|
|
gr. | 13 | -14 |
Belarus
|
Mikhail Markhel
|
Treinador | ||
| Jogador | Jogos | Golos | |
|
Fila
|
|||
|
|
gr. | 2 | -1 |
|
|
df. | 74 | 2 |
|
|
df. | 5 | 0 |
|
Nikolai Zolotov
|
df. | 5 | 0 |
|
|
df. | 3 | 0 |
|
|
mc. | 56 | 5 |
|
|
mc. | 35 | 0 |
|
|
mc. | 4 | 0 |
|
|
mc. | 1 | 0 |
|
|
mc. | 1 | 0 |
|
|
av. | 22 | 2 |
|
Substitutos
|
|||
|
|
gr. | 18 | -28 |
|
|
gr. | 1 | -1 |
|
|
df. | 44 | 1 |
|
|
df. | 9 | 1 |
|
|
df. | 6 | 0 |
|
|
mc. | 9 | 0 |
|
|
mc. | 6 | 0 |
|
Andrei Khachaturyan
|
mc. | 5 | 0 |
|
|
mc. | 4 | 1 |
|
|
mc. | 4 | 0 |
|
|
av. | 25 | 0 |
|
Vitali Lisakovich
|
av. | 8 | 1 |
|
Não vai jogar
|
|||
|
|
mc. | 81 | 7 |
|
|
mc. | 71 | 9 |
|
Stanislav Dragun
|
mc. | 68 | 11 |
|
Maksim Bordachev
|
df. | 47 | 3 |
|
Pavel Nekhajchik
|
mc. | 36 | 3 |
|
|
df. | 33 | 1 |
|
|
mc. | 26 | 4 |
|
|
df. | 20 | 0 |
|
|
mc. | 19 | 4 |
|
|
gr. | 19 | -20 |
|
|
av. | 18 | 1 |
|
|
mc. | 16 | 0 |
|
|
mc. | 16 | 1 |
|
|
mc. | 9 | 0 |
|
|
mc. | 1 | 0 |
|
|
gr. | 1 | -2 |
Precisas de te registar
ou
iniciar sessão
para acessar conteúdo exclusivo: estatísticas, melhores odds, tendências e previsões.
Iniciar sessão / Registo