UEFA Euro 2020 qualifying
										
			8th round
				Hungary
										
					JOGO TERMINADO
				13 Outubro
															1
							:
							0
						Azerbaijan
															
                18+ | Joga Com Responsabilidade
            
        Próximos jogos
										
																									Este jogo terminou, por favor seleccione um jogo alternativo para apostar.
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 Menos 
                
                 Mais 
            
        Hungary x Azerbaijan apostas para jogo 13 Outubro 2019
UEFA Euro 2020: jogos anteriores do torneio
Reuniões pessoais: Hungary — Azerbaijan
UEFA Euro 2020 qualifying 2020 Qualifiers
                                                08.06.19
                            Azerbaijan
                                    Hungary
                                Friendlies 2011
                                                09.02.11
                            Azerbaijan
                                    Hungary
                                0
                            :
                            2
                                                    Equipas
Hungary
                                                    
                                                                    | 
                                        Marco Rossi
                                     | Treinador | ||
| Jogador | Jogos | Golos | |
|  Fila | |||
|  | gk. | 29 | -41 | 
|  | df. | 34 | 1 | 
|  | df. | 19 | 0 | 
|  | df. | 11 | 3 | 
|  Botond Baráth | df. | 8 | 0 | 
|  | mf. | 105 | 21 | 
|  | mf. | 14 | 1 | 
|  | mf. | 12 | 0 | 
|  | mf. | 5 | 1 | 
|  | mf. | 4 | 0 | 
|  Ádám Szalai | fw. | 58 | 20 | 
|  Substitutos | |||
|  | gk. | 8 | -7 | 
|  | gk. | 1 | -2 | 
|  | df. | 27 | 1 | 
|  | df. | 2 | 0 | 
|  | df. | 1 | 0 | 
|  | mf. | 17 | 3 | 
| 
                                                                                                        Dominik Nagy
                                                 | mf. | 8 | 1 | 
| 
                                                                                                        Dávid Holman
                                                 | mf. | 3 | 1 | 
|  | mf. | 1 | 0 | 
|  | fw. | 37 | 4 | 
|  | fw. | 11 | 4 | 
|  | fw. | 5 | 1 | 
|  Não vai jogar | |||
|  Tamás Kádár | df. | 57 | 1 | 
|  | mf. | 34 | 1 | 
|  | mf. | 29 | 2 | 
|  | mf. | 22 | 2 | 
|  | df. | 19 | 0 | 
|  | mf. | 15 | 0 | 
|  Cristian Tamas | df. | 0 | 0 | 
Azerbaijan
                                                                            
                                            | 
                                        Nikola Jurcevic
                                     | Treinador | ||
| Jogador | Jogos | Golos | |
|  Fila | |||
|  Emil Balayev | gk. | 2 | -3 | 
|  | df. | 46 | 0 | 
|  Pavel Pashayev | df. | 19 | 0 | 
|  | df. | 14 | 3 | 
|  | df. | 6 | 0 | 
|  | df. | 3 | 0 | 
| 
                                                                                                        Qara Qarayev
                                                 | mf. | 53 | 0 | 
|  | mf. | 20 | 3 | 
|  | mf. | 11 | 0 | 
|  | fw. | 23 | 4 | 
|  | fw. | 16 | 1 | 
|  Substitutos | |||
|  | gk. | 0 | 0 | 
|  | gk. | 0 | 0 | 
|  | df. | 1 | 0 | 
|  | df. | 0 | 0 | 
|  | mf. | 55 | 2 | 
|  Araz Abdullayev | mf. | 36 | 3 | 
| 
                                                                                                        Namig Aleskerov
                                                 | mf. | 16 | 0 | 
|  | mf. | 14 | 1 | 
|  | mf. | 7 | 0 | 
|  Rufat Dadashov | fw. | 24 | 5 | 
|  Renat Dadashov | fw. | 4 | 0 | 
|  Não vai jogar | |||
|  | df. | 60 | 3 | 
|  Rahid Amirguliyev | mf. | 60 | 3 | 
|  | df. | 56 | 4 | 
|  Rauf Aliyev | fw. | 47 | 7 | 
|  Dmitri Nazarov | mf. | 42 | 8 | 
|  Afran Ismayilov | mf. | 40 | 5 | 
| 
                                                                                                        Ruslan Gurbanov
                                                 | fw. | 26 | 1 | 
|  | fw. | 19 | 4 | 
|  Salahat Agayev | gk. | 15 | -20 | 
|  Rakhil Mammadov | df. | 9 | 0 | 
|  | df. | 5 | 0 | 
|  | df. | 2 | 0 | 
        
            Precisas de te registar
        
        ou
        
            iniciar sessão
        
        para acessar conteúdo exclusivo: estatísticas, melhores odds, tendências e previsões.
        
            Iniciar sessão / Registo