Nations League
										
			2th round
				Georgia
										
					JOGO TERMINADO
				8 Setembro
															1
							:
							1
						North Macedonia
															
                18+ | Joga Com Responsabilidade
            
        Próximos jogos
										
																									Este jogo terminou, por favor seleccione um jogo alternativo para apostar.
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 Menos 
                
                 Mais 
            
        Georgia x North Macedonia apostas para jogo 8 Setembro 2020
O Coeficiente
Nations League: jogos anteriores do torneio
Equipas
                        Georgia
                                                    
                                                                    | 
                                     
                                        Vladimir Weiss
                                     
                                 | 
                                Treinador | ||
| Jogador | Jogos | Golos | |
| 
                                              Fila 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 57 | -62 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 37 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 34 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 22 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 87 | 10 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 38 | 9 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 25 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 23 | 5 | 
| 
                                              Substitutos 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 15 | -17 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 31 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 26 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Jambul Jigauri
                                                 
                                            
                                         | 
                                        mf. | 15 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 8 | 5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 4 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 18 | 2 | 
| 
                                              Não vai jogar 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 79 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 46 | 10 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 38 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 35 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 33 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 17 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 16 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 14 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 10 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 3 | 0 | 
                        North Macedonia
                                                                            
                                            | 
                                     
                                        Igor Angelovski
                                     
                                 | 
                                Treinador | ||
| Jogador | Jogos | Golos | |
| 
                                              Fila 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 1 | -1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 53 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 21 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 34 | 6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 32 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 28 | 5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 19 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 15 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 109 | 34 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 55 | 15 | 
| 
                                              Substitutos 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 17 | -19 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 12 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 11 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 8 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 23 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 37 | 9 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 12 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 2 | 1 | 
| 
                                              Não vai jogar 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 56 | 5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 39 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 38 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 31 | -30 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 16 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 5 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 4 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 2 | 0 | 
        
            Precisas de te registar
        
        ou
        
            iniciar sessão
        
        para acessar conteúdo exclusivo: estatísticas, melhores odds, tendências e previsões.
        
            Iniciar sessão / Registo