UEFA Euro 2020 qualifying
										
			1st round
				Bulgaria
										
					JOGO TERMINADO
				22 Março
															1
							:
							1
						Montenegro
															
                18+ | Joga Com Responsabilidade
            
        Próximos jogos
										
																									Este jogo terminou, por favor seleccione um jogo alternativo para apostar.
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 Menos 
                
                 Mais 
            
        Bulgaria x Montenegro apostas para jogo 22 Março 2019
UEFA Euro 2020: jogos anteriores do torneio
Bulgaria
                
                                                            A equipa ainda não jogou um jogo esta época
                                                    
                                                Montenegro
                
                                                            A equipa ainda não jogou um jogo esta época
                                                    
                                    
            Reuniões pessoais: Bulgaria — Montenegro
Euro 2012 Qualifiers
                                                04.06.11
                            Montenegro
                                    Bulgaria
                                1
                            :
                            1
                                                    07.09.10
                            Bulgaria
                                    Montenegro
                                0
                            :
                            1
                                                    World Cup 2010 Qualifiers
                                                05.09.09
                            Bulgaria
                                    Montenegro
                                4
                            :
                            1
                                                    06.09.08
                            Montenegro
                                    Bulgaria
                                2
                            :
                            2
                                                    Equipas
Bulgaria
                                                    
                                                                    | 
                                        Petar Hubchev
                                     | Treinador | ||
| Jogador | Jogos | Golos | |
|  Fila | |||
|  | gk. | 32 | -38 | 
|  | df. | 47 | 2 | 
|  | df. | 37 | 0 | 
|  Strahil Popov | df. | 22 | 0 | 
|  Vasil Bozhikov | df. | 19 | 0 | 
|  | mf. | 21 | 1 | 
|  | mf. | 17 | 3 | 
|  | mf. | 16 | 3 | 
|  | mf. | 4 | 1 | 
|  | fw. | 80 | 14 | 
|  | fw. | 22 | 2 | 
|  Substitutos | |||
|  Blagoy Makendzhiev | gk. | 0 | 0 | 
|  | gk. | 0 | 0 | 
|  | df. | 8 | 0 | 
| 
                                                                                                        Kamen Hadzhiev
                                                 | df. | 0 | 0 | 
|  | df. | 0 | 0 | 
|  | mf. | 22 | 0 | 
|  | mf. | 9 | 1 | 
|  | mf. | 3 | 0 | 
|  Antonio Vurov | mf. | 0 | 0 | 
|  | fw. | 2 | 0 | 
|  | fw. | 2 | 0 | 
|  Não vai jogar | |||
|  | mf. | 51 | 5 | 
|  | mf. | 41 | 2 | 
|  Ivan Ivanov | df. | 41 | 3 | 
|  | mf. | 37 | 0 | 
|  | mf. | 28 | 5 | 
|  | df. | 28 | 0 | 
|  | df. | 24 | 0 | 
|  Mikhail Aleksandrov | mf. | 21 | 3 | 
| 
                                                                                                        Vladislav Stoyanov
                                                 | gk. | 19 | -20 | 
|  | gk. | 13 | -13 | 
|  | fw. | 6 | 1 | 
|  | fw. | 5 | 1 | 
Montenegro
                                                                            
                                            | 
                                        Ljubiša Tumbaković
                                     | Treinador | ||
| Jogador | Jogos | Golos | |
|  Fila | |||
|  | gk. | 15 | -16 | 
|  | df. | 34 | 1 | 
|  | df. | 32 | 4 | 
|  | df. | 25 | 0 | 
|  Marko Vešović | df. | 23 | 1 | 
|  | df. | 13 | 0 | 
|  | mf. | 31 | 1 | 
|  | mf. | 14 | 1 | 
|  | mf. | 13 | 1 | 
| 
                                                                                                        Fatos Beciraj
                                                 | fw. | 59 | 9 | 
| 
                                                                                                        Stefan Mugosa
                                                 | fw. | 27 | 6 | 
|  Substitutos | |||
|  | gk. | 4 | -6 | 
|  Damir Ljuljanovic | gk. | 0 | 0 | 
|  | df. | 1 | 0 | 
|  | df. | 0 | 0 | 
|  Vladimir Jovović | mf. | 23 | 0 | 
|  | mf. | 12 | 0 | 
|  | mf. | 11 | 0 | 
|  | mf. | 8 | 0 | 
|  | mf. | 2 | 0 | 
|  | fw. | 11 | 1 | 
|  Não vai jogar | |||
|  Elsad Zverotich | df. | 61 | 5 | 
|  | fw. | 51 | 24 | 
|  | df. | 50 | 5 | 
|  | mf. | 2 | 0 | 
|  | mf. | 2 | 0 | 
|  Deni Hočko | mf. | 1 | 0 | 
        
            Precisas de te registar
        
        ou
        
            iniciar sessão
        
        para acessar conteúdo exclusivo: estatísticas, melhores odds, tendências e previsões.
        
            Iniciar sessão / Registo