UEFA Euro 2020 qualifying
										
			9th round
				Azerbaijan
										
					JOGO TERMINADO
				16 Novembro
															0
							:
							2
						Wales
															
                18+ | Joga Com Responsabilidade
            
        Próximos jogos
										
																									Este jogo terminou, por favor seleccione um jogo alternativo para apostar.
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 Menos 
                
                 Mais 
            
        Azerbaijan x Wales apostas para jogo 16 Novembro 2019
UEFA Euro 2020: jogos anteriores do torneio
Reuniões pessoais: Azerbaijan — Wales
UEFA Euro 2020 qualifying 2020 Qualifiers
                                                06.09.19
                            Wales
                                    Azerbaijan
                                World Cup 2010 Qualifiers
                                                06.06.09
                            Azerbaijan
                                    Wales
                                0
                            :
                            1
                                                    06.09.08
                            Wales
                                    Azerbaijan
                                1
                            :
                            0
                                                    World Cup 2006 Qualifiers
                                                12.10.05
                            Wales
                                    Azerbaijan
                                2
                            :
                            0
                                                    04.09.04
                            Azerbaijan
                                    Wales
                                1
                            :
                            1
                                                    Equipas
Azerbaijan
                                                    
                                                                    | 
                                        Nikola Jurcevic
                                     | Treinador | ||
| Jogador | Jogos | Golos | |
|  Fila | |||
|  Emil Balayev | gk. | 3 | -4 | 
|  | df. | 47 | 0 | 
|  Pavel Pashayev | df. | 20 | 0 | 
|  | df. | 7 | 0 | 
|  | df. | 5 | 0 | 
|  | df. | 4 | 0 | 
| 
                                                                                                        Qara Qarayev
                                                 | mf. | 54 | 0 | 
|  Dmitri Nazarov | mf. | 42 | 8 | 
|  Araz Abdullayev | mf. | 37 | 3 | 
|  | mf. | 21 | 3 | 
|  | fw. | 24 | 4 | 
|  Substitutos | |||
|  Salahat Agayev | gk. | 15 | -20 | 
|  | gk. | 0 | 0 | 
|  | df. | 15 | 3 | 
|  | df. | 2 | 0 | 
|  | df. | 0 | 0 | 
|  | mf. | 56 | 2 | 
|  | mf. | 14 | 1 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
|  Vusal Isgandarli | mf. | 0 | 0 | 
|  | fw. | 17 | 1 | 
|  Renat Dadashov | fw. | 5 | 0 | 
|  Não vai jogar | |||
|  | df. | 60 | 3 | 
|  Rahid Amirguliyev | mf. | 60 | 3 | 
|  | df. | 56 | 4 | 
|  Rauf Aliyev | fw. | 47 | 7 | 
|  Afran Ismayilov | mf. | 40 | 5 | 
| 
                                                                                                        Ruslan Gurbanov
                                                 | fw. | 26 | 1 | 
|  Rufat Dadashov | fw. | 24 | 5 | 
|  | fw. | 19 | 4 | 
| 
                                                                                                        Namig Aleskerov
                                                 | mf. | 16 | 0 | 
|  | mf. | 12 | 0 | 
|  Rakhil Mammadov | df. | 9 | 0 | 
|  | mf. | 7 | 0 | 
|  | df. | 1 | 0 | 
Wales
                                                                            
                                            | 
                                        Ryan Giggs
                                     | Treinador | ||
| Jogador | Jogos | Golos | |
|  Fila | |||
|  | gk. | 87 | -80 | 
|  | df. | 50 | 0 | 
|  | df. | 14 | 1 | 
|  Chris Mepham | df. | 8 | 0 | 
|  | df. | 8 | 0 | 
|  | mf. | 15 | 2 | 
|  | mf. | 8 | 2 | 
|  Joe Morrell | mf. | 3 | 0 | 
|  Gareth Bale | fw. | 81 | 33 | 
|  | fw. | 3 | 1 | 
|  Substitutos | |||
|  | gk. | 1 | 0 | 
|  | gk. | 0 | 0 | 
|  | df. | 96 | 0 | 
|  | df. | 86 | 2 | 
|  | df. | 6 | 0 | 
|  | mf. | 58 | 14 | 
|  Matthew Smith | mf. | 7 | 0 | 
|  | mf. | 4 | 0 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
|  | fw. | 64 | 11 | 
|  Tyler Roberts | fw. | 7 | 0 | 
|  | fw. | 3 | 0 | 
|  Não vai jogar | |||
|  | mf. | 55 | 2 | 
|  | df. | 43 | 1 | 
|  Jonathan Williams | mf. | 21 | 0 | 
|  | mf. | 19 | 3 | 
|  | fw. | 10 | 2 | 
|  | gk. | 7 | -6 | 
|  | df. | 4 | 0 | 
|  Regan Poole | df. | 0 | 0 | 
        
            Precisas de te registar
        
        ou
        
            iniciar sessão
        
        para acessar conteúdo exclusivo: estatísticas, melhores odds, tendências e previsões.
        
            Iniciar sessão / Registo