Próximos jogos
										
																									Este jogo terminou, por favor seleccione um jogo alternativo para apostar.
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 Menos 
                
                 Mais 
            
        Andorra x Belarus apostas para jogo 9 Setembro 2023
O Coeficiente
| Casa de apostas | 1 | X | 2 | TU 2.5 | PARA 2.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
											 
					4.80
				 	 | 
							
											 
					3.00
				 	 | 
							
											 
					1.96
				 	 | 
							
											 
					1.37
				 	 | 
							
											 
					3.05
				 	 | 
				
EURO 2024: jogos anteriores do torneio
Equipas
                        Andorra
                                                    
                                                                    | 
                                     
                                        Koldo Álvarez de Eulate
                                     
                                 | 
                                Treinador | ||
| Jogador | Jogos | Golos | |
| 
                                              Escalações 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 81 | -171 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 15 | -23 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 2 | -2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 135 | 11 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 26 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 6 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 121 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 5 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 53 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 47 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 33 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 28 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 3 | 0 | 
                        Belarus
                                                                            
                                            | 
                                     
                                        Carlos Alos Ferrer
                                     
                                 | 
                                Treinador | ||
| Jogador | Jogos | Golos | |
| 
                                              Escalações 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 4 | -4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 4 | -6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 2 | -5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 55 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 38 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 20 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 11 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 9 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 33 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 30 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 25 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 20 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 17 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 9 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 9 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 4 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 2 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 26 | 7 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 25 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Vitali Lisakovich
                                                 
                                            
                                         | 
                                        fw. | 20 | 5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Vladislav Morozov
                                                 
                                            
                                         | 
                                        fw. | 4 | 2 | 
        
            Precisas de te registar
        
        ou
        
            iniciar sessão
        
        para acessar conteúdo exclusivo: estatísticas, melhores odds, tendências e previsões.
        
            Iniciar sessão / Registo