Nations League
										
			2th round
				Albania
										
					JOGO TERMINADO
				7 Setembro
															0
							:
							1
						Lithuania
															
                18+ | Joga Com Responsabilidade
            
        Próximos jogos
										
																									Este jogo terminou, por favor seleccione um jogo alternativo para apostar.
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 Menos 
                
                 Mais 
            
        Albania x Lithuania apostas para jogo 7 Setembro 2020
O Coeficiente
Nations League: jogos anteriores do torneio
Equipas
Albania
                                                    
                                                                    | 
                                        Eduardo Reja
                                     | Treinador | ||
| Jogador | Jogos | Golos | |
|  Fila | |||
|  | df. | 54 | 1 | 
|  | df. | 30 | 1 | 
|  | df. | 8 | 1 | 
|  | mf. | 36 | 1 | 
|  | mf. | 6 | 0 | 
|  | mf. | 4 | 1 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
|  | fw. | 37 | 12 | 
|  Substitutos | |||
|  | gk. | 59 | -56 | 
|  | gk. | 3 | -2 | 
|  | df. | 27 | 0 | 
|  | df. | 3 | 0 | 
| 
                                                                                                        Ramen Cepele
                                                 | df. | 0 | 0 | 
|  | mf. | 58 | 5 | 
|  Keidi Bare | mf. | 8 | 2 | 
|  | mf. | 1 | 0 | 
|  Endri Cekici | mf. | 0 | 0 | 
|  | fw. | 38 | 7 | 
|  | fw. | 0 | 0 | 
|  Não vai jogar | |||
|  Ansi Agolli | df. | 73 | 3 | 
|  | mf. | 70 | 0 | 
|  Mergim Mavraj | df. | 50 | 3 | 
|  | mf. | 47 | 2 | 
|  Sokol Cikalleshi | fw. | 35 | 7 | 
|  | df. | 33 | 3 | 
|  | mf. | 33 | 3 | 
|  | mf. | 31 | 1 | 
|  | mf. | 25 | 2 | 
|  | df. | 11 | 0 | 
|  | mf. | 7 | 1 | 
|  | df. | 1 | 0 | 
|  | fw. | 0 | 0 | 
Lithuania
                                                                            
                                            | 
                                        Valdas Urbonas
                                     | Treinador | ||
| Jogador | Jogos | Golos | |
|  Fila | |||
|  Tomas Švedkauskas | gk. | 1 | -1 | 
|  | df. | 85 | 5 | 
|  | df. | 44 | 0 | 
|  Markus Palionis | df. | 10 | 0 | 
|  | mf. | 15 | 1 | 
|  | mf. | 12 | 0 | 
|  | mf. | 12 | 0 | 
|  | mf. | 10 | 0 | 
|  | mf. | 3 | 0 | 
|  | fw. | 13 | 1 | 
|  Substitutos | |||
|  Dziugas Bartkus | gk. | 6 | -12 | 
|  | df. | 27 | 0 | 
| 
                                                                                                        Rolandas Baravykas
                                                 | df. | 20 | 1 | 
|  | df. | 1 | 0 | 
|  | mf. | 17 | 1 | 
|  | mf. | 6 | 0 | 
|  | mf. | 2 | 0 | 
|  | mf. | 1 | 0 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
|  Não vai jogar | |||
|  | mf. | 58 | 8 | 
|  | fw. | 56 | 9 | 
|  | mf. | 38 | 0 | 
|  | mf. | 34 | 1 | 
|  | df. | 34 | 1 | 
|  Ernestas Setkus | gk. | 30 | -72 | 
|  Valvemar. Borovskiy | df. | 27 | 0 | 
|  Vaidas Slavitskas | df. | 18 | 0 | 
|  Emilijus Zubas | gk. | 13 | -14 | 
        
            Precisas de te registar
        
        ou
        
            iniciar sessão
        
        para acessar conteúdo exclusivo: estatísticas, melhores odds, tendências e previsões.
        
            Iniciar sessão / Registo